Калькулятор
Введите информацию о строящемся объекте
| Внешние стены | Перегородки | |
|---|---|---|
| Ширина блока, мм | ||
| Плотность блока, кг/м3 | ||
| Общая длина стен/перегородок, м.пог | ||
| Высота стен/перегородок, м | ||
| Площадь дверных проемов, м.кв | ||
| Площадь оконных проемов, м.кв | ||
| Вид транспорта | ||
| Расстояние (км) от г.Лиски до места разгрузки | ||
Итоги расчетов
| Наименование | Кол-во | Цена, руб |
|---|---|---|
| БЛОК ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ, м.куб | ||
| КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКА, 25кг, МЕШОК | ||
| ДОСТАВКА | ||
| ИТОГО | ||
| Стоимость блока с доставкой за 1 м.куб | ||
