Каталог продукции
Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D500
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем на поддоне, м.куб | Количество на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЭРОBLOCK | 600 | 100 | 250 | 1,44 | 96 | 930 |
| 150 | 1,35 | 60 | 880 | |||
| 200 | 1,44 | 48 | 930 | |||
| 300 | 1,35 | 30 | 880 | |||
| 400 | 1,44 | 24 | 930 |
6100 /м3
Заказать
Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D600
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем на поддоне, м.куб | Количество на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЭРОBLOCK | 600 | 100 | 250 | 1,44 | 96 | 1100 |
| 150 | 1,35 | 60 | 1050 | |||
| 200 | 1,44 | 48 | 1100 | |||
| 300 | 1,35 | 30 | 1050 | |||
| 400 | 1,44 | 24 | 1100 |
6200 /м3
Заказать
Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D500
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем на поддоне, м.куб | Количество на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMYLIT | 600 | 100 | 288 | 2,49 | 144 | 1680 |
| 150 | 2,49 | 96 | 1680 | |||
| 200 | 2,49 | 72 | 1680 | |||
| 300 | 2,49 | 48 | 1680 | |||
| 400 | 2,49 | 36 | 1680 |
5800 /м3
Заказать
Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D600
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем на поддоне, м.куб | Количество на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMYLIT | 600 | 100 | 288 | 2,49 | 144 | 1860 |
| 150 | 2,49 | 96 | 1860 | |||
| 200 | 2,49 | 72 | 1860 | |||
| 300 | 2,49 | 48 | 1860 | |||
| 400 | 2,49 | 36 | 1860 |
5900 /м3
Заказать
Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D400
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем на поддоне, м.куб | Количество на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMYLIT | 600 | 100 | 288 | 2,49 | 144 | 1300 |
| 150 | 2,49 | 96 | 1300 | |||
| 200 | 2,49 | 72 | 1300 | |||
| 300 | 2,49 | 48 | 1300 | |||
| 400 | 2,49 | 36 | 1300 |
5800 /м3
Заказать

